

![]() |
| Trattamento | Pensione Completa | Mezza Pensione | Bed & Breakfast |
|---|---|---|---|
| 01 Giu - 30 Giu | 50,00 | 40,00 | 30,00 |
| 01 Lug - 07 Ago | 55,00 | 45,00 | 35,00 |
| 08 Ago - 23 Ago | 60,00 | 50,00 | 40,00 |
| 24 Ago - 31 Ago | 55,00 | 45,00 | 35,00 |
| 01 Set - 14 Set | 50,00 | 40,00 | 30,00 |
| 15 Set - 31 Mag | - | - | 25,00 |
Note Listino Prezzi per singola persona in camera doppia. Nel trattamento di mezza pensione e pensione completa le bevande sono escluse. Supplementi Singola E 5,00 Matrimoniale uso singola E 15,00 Culla E 10,00. Aria Condizionata E 5,00 al giorno Riduzioni bambini: da 0 a 7 anni 50% da 8 a 12 anni 20% III e IV letto 10%. |