

![]() |
| Listino Giornaliero | All Inclusive | Pensione Completa |
| 01 Mag 07 Giu | 44,00 | 36,00 |
| 07 Giu 28 Giu | 50,00 | 42,00 |
| 28 Giu 19 Lug | 54,00 | 46,00 |
| 19 Lug 02 Ago | 57,00 | 49,00 |
| 02 Ago 09 Ago | 66,00 | 58,00 |
| 09 Ago 17 Ago | 76,00 | 68,00 |
| 17 Ago 24 Ago | 69,00 | 61,00 |
| 24 Ago 31 Ago | 52,00 | 44,00 |
| 31 Ago 06 Set | 47,00 | 39,00 |
| 06 Set 30 Set | 44,00 | 36,00 |
| Listino Settimanale | All Inclusive | Pensione Completa |
| 01 Mag 07 Giu | 251,00 | 220,00 |
| 07 Giu 28 Giu | 339,00 | 289,00 |
| 28 Giu 19 Lug | 356,00 366,00 |
300,00 310,00 |
| 19 Lug 02 Ago | 376,00 | 320,00 |
| 02 Ago 09 Ago | 455,00 | 399,00 |
| 09 Ago 17 Ago | 531,00 | 475,00 |
| 17 Ago 24 Ago | 481,00 | 425,00 |
| 24 Ago 31 Ago | 361,00 | 305,00 |
| 31 Ago 06 Set | 320,00 | 270,00 |
| 06 Set 30 Set | 251,00 | 220,00 |
Note Listino Nel Listino giornaliero i prezzi si intendono per persona al giorno Nel listino settimanale i prezzi si intendono per persona a settimana la formula All inclusive comprende: Pensione completa, Acqua e vino ai pasti, Aria condizionata, 2 piscine, Parcheggio, Acquascivolo illimitato, Ombrellone e lettino, Gadget in omaggio. |