

![]() |
| All Inclusive | 01 Mag 31 Mag |
01 Giu 30 Giu |
01 Set 30 Set |
01 Lug 31 Lug |
01 Ago 31 Ago |
| Conchiglia | 51,00 | 62,00 | 62,00 | 69,00 | 78,00 |
| Business | 55,00 | 64,00 | 64,00 | 71,00 | 80,00 |
| Corallo | 59,00 | 66,00 | 66,00 | 73,00 | 82,00 |
| Stella Marina | 59,00 | 66,00 | 66,00 | 73,00 | 82,00 |
| Regina | 61,00 | 68,00 | 68,00 | 75,00 | 84,00 |
| Junior Suite | 67,00 | 76,00 | 76,00 | 83,00 | 91,00 |
| Suite Novecento | 73,00 | 84,00 | 84,00 | 88,00 | 96,00 |
| Suite Madreperla | 73,00 | 84,00 | 84,00 | 91,00 | 99,00 |
Note Listino Prezzi All Inclusive - Mezza Pensione - per persona Riduzioni: * Bimbi fino 1 anno gratis. * In camera CONCHIGLIA e BUSINESS 4 persone pagano per 3, bimbi fino a 12 anni 50% sconto, 20% dai 12 anni… * In camera STELLA MARINA e SUITE sconto del 20% per ogni bambino. (riduzioni valide per bimbi in camera con 2 adulti...) • Per pagamenti in contanti all'arrivo sconto 2%. • Si accettano tutte le carte di credito. • L'ospite che desidera pagare tramite assegno è pregato di comunicarlo all'inizio del soggiorno. |